Bullen: CLYDE
CLYDE
Ohrmarken Nr.: NL 762070183
Herdbuch Nr.: 889350
K.B. Nr.: 36993
Farbe: Schwarzbunt
Geburtsdatum : 11-11-2013
Rasse: 100% HF
Paillette Farbe: beige
aAa kode: 516432
Kappa Casein: AA
Beta Caseïne: A2/A2
C.V.M. / B.L.A.D.: Frei / Frei
Mutter Linie: Anna Jacoba
Möchten Sie Beratung oder eine Verkaufs Angebot?
- Inhaltsstoffvererber
- Sehr gute Euter und Fundamente
- Outcross
- A2/A2
BIG WINNER
14-08-2005NL 429759583Art-Acres Win 395 ET
11-11-1998 US 125470531Big Super Star 25
03-08-1999NL 266249092BIG ANNA JACOBA 115
02-01-2007 NL 4812610402.10 288 Tg. 9528 kg 4.14% 3.75%
3.10 463 Tg. 17341 kg 4.75% 4.09%
5.03 559 Tg. 20557 kg 4.62% 3.95%
6.10 499 Tg. 19255 kg 4.72% 3.90%
8.05 588 Tg. 22195 kg 4.79% 4.05%
90 92 90 88 EX 90
Skalsumer Jorryn
14-03-2001 NL 330874052Big Anna Jacoba 106
13-11-2003 NL 3781565562.01 338 Tg. 8081 kg 4.82% 3.95%
3.02 4506 Tg. 13116 kg 4.63% 4.05%
4.06 398 Tg. 12652 kg 4.42% 4.01%
5.09 331 Tg. 10459 kg 4.77% 4.14%
6.09 264 Tg. 6284 kg 5.41% 4.44%
7.08 349 Tg. 11478 kg 4.59% 3.92%
88 87 88 88 VG 88
|